ゴルフ会員権相場/売買情報/ゴルフ場情報能登ゴルフ倶楽部
- 愛知のゴルフ会員権ならアイチゴルフサービス
- ゴルフ会員権相場一覧
- 能登ゴルフ倶楽部
石川県のゴルフ会員権情報能登ゴルフ倶楽部
最終更新日時 : 2026.09.01
適度なアンジュレーションのある地形で、各ホールは松林でセパレートされている。コースからみる日本海と点在する大小の池が美しい。ドッグレッグしているホールが多く、松もせり出しているので落とし所が正確でなければ攻略しにくい。中コースは3番・9番などミドルホールが、西コースでは5番・8番ののロングホール攻略がスコアメイクのカギ。
住所・アクセス
925-0164石川県羽咋郡志賀町大津峰山5番
- 西山ICより7km
会員権相場情報
| 会員権種別 | 売り価格 | 買い価格 | 名義変更料 | 年会費 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 正会員 | 260 | 235 | 66 | 33,000円 |
会員権種別:正会員
売り
260
買い
235
名義変更料:66
年会費:33,000円
金額単位は「万円」になります
入会条件
| 種別 | 預託金制 |
|---|---|
| 名義変更料 | 正会員 66万円 【新規会員募集中】 正会員 15.4万円(入会金5.5万+預託金10万) 募集口数 300口 |
| 入会条件 | 要審査 |
| 紹介 | メンバー2名 |
| 年会費 | 正会員 33,000円 |
| 相続・贈与 | --- |
| 同一法人内 | --- |
アクセス
| 利用道路 | 能登有料道路 |
|---|---|
| 最寄りインター |
西山ICより7km |
| 利用鉄道 | JR七尾線・羽咋駅 |
| タクシー | 羽咋駅から約25分 |
| クラブバス | なし |
基本情報
| 郵便番号 | 925-0164 |
|---|---|
| 住所 | 石川県羽咋郡志賀町大津峰山5番 |
| 電話 | 0767-32-1212 |
| FAX | 0767-32-3213 |
| 開場日 | 昭和51年5月5日 |
| 経営会社 | ダイワロイヤルゴルフ㈱ |
| 理事長 | 原納浩二(理事長代行) |
| 代表者 | 馬岡清周 |
| 会員数 | 750名 |
| 休場日 | 毎週火曜日 |
| 加盟団体 | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 石川県ゴルフ協会(IGA) |
| ホームページ | http://www.daiwaroyalgolf.jp/noto_gc/ |
| 関連コース | 【大和ハウス工業グループ】 鹿部カントリー倶楽部(北海道) 宮城蔵王カントリークラブ(宮城) アローエースゴルフクラブ(栃木) タートルエースゴルフ倶楽部(三重) 伊勢志摩カントリークラブ(三重) コムウッドゴルフクラブ(滋賀) シプレカントリークラブ(奈良) 高千穂カントリー倶楽部(鹿児島) 佐賀ロイヤルゴルフクラブ(佐賀) 【業務提携ゴルフ場】 太閤山カントリークラブ(富山) |
プレー情報
| 設計者 | (中・西)小笹昭三、(東)三浦一美 |
|---|---|
| ヤード | 東コース 3,326 中コース 3,379 西コース 3,322 |
| ホール | 27 |
| パー | 108 |
| レイアウト | シーサイド |
| グリーン | ベント |
| コース面積 | 158万㎡ |
| 練習場 | 270Y 18打席 アプローチ練習場 バンカー練習場 |
| ハウス設計 | 大和ハウス工業㈱ |
| ハウス施工 | ㈱熊谷組 |
| コースレート/Regular | (中・西) 71.4 |
| コースレート/Ladies | (中・西) 76.6 |
| プレースタイル | 乗用カートのセルプレー GPSナビ付乗用カート |
| クレジット | DC MC UC VISA ダイナース |
| 宿泊施設 | ホテル375室1,300名収容 |
愛知のゴルフ会員権 アイチゴルフサービス[ ゴルフ会員権売買 ]に関する
主なコンテンツ
ユニモール10番出口 徒歩3分
お車でのご来店は近隣の
コインパーキングを
ご利用ください
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅三丁目9番6号アルティメイト名駅2nd 4階
TEL:0120-33-7794/代表:052-571-5601/
第三課:052-533-6150/総務部:052-571-5602
FAX:052-581-4760
ゴルフ会員権について気になることがありましたら、
お電話またはメールフォームよりお気軽にお問合せください。