GOLFCLUBツインフィールズ
郵便番号: | 923-0062 |
---|---|
住所: | 石川県小松市里川町1番地 |
電話: | 0761-47-4500 |
予約専用: | 0761-47-4411 |
FAX: | 0761-47-4433 |
開場日: | 平成4年10月10日 |
経営会社: | ツインフィールズ(株) |
理事長: | 細野昭雄 |
代表者: | 吉村高太 |
会員数: | 2,388名 |
休場日: | 無休 12月31日 1月1日 |
加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 石川県ゴルフ協会(IGA) |
ホームページ: | http://www.twin-fields.com/ |
関連コース: | 小松カントリークラブ(石川) 【フレンドリーシップコース】 中京ゴルフクラブ 石野コース(愛知) 三河カントリークラブ(愛知) ベルフラワーカントリー倶楽部(岐阜) 名神八日市カントリー倶楽(滋賀) 静岡カントリー袋井コース(静岡) 静岡カントリー島田ゴルフコース(静岡) 静岡カントリー浜岡コース&ホテル(静岡) 葛城ゴルフ倶楽部(静岡) 札幌カントリー倶楽部(北海道) ザ・ノースカントリーゴルフクラブ(北海道) こだまゴルフクラブ(埼玉) グレートアイランド倶楽部(千葉) 吉井カントリー倶楽部(群馬) 宮崎カントリークラブ(宮崎) フェニックスカントリークラブ(宮崎) 知覧カントリークラブ(沖縄) カヌチャリゾート カヌチャゴルフコース(沖縄) |
設計者: | 竹村秀夫 (監修)石井富士夫 |
---|---|
ヤード: | GOLD COURSE 7,136 DIAMOND COURSE 6,867 |
ホール: | 36 |
パー: | 144 |
レイアウト: | 丘陵 |
グリーン: | ベント |
コース面積: | 273万u |
練習場: | 220Y 18打席 |
ハウス設計: | スペース建築研究所 |
ハウス施工: | ---- |
コースレート/Back: | (ゴールド) 73.3 (ダイヤモンド) 71.9 |
コースレート/Ladies: | (ゴールド) 78.6 |
プレースタイル: | キャディ付きかセルフの選択制(セルフはダイヤモンドコースのみ可)。歩きと乗用カートの併用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
クレジット: | AMEX DC MC UC VISA ダイナース |
宿泊施設: | なし |
コース概要: | プロのトーナメントに耐えうるコース造りがなされている丘陵コース。ゴールドコースは1999年に日本プロゴルフ選手権が開催され、尾崎3兄弟が史上初の1-2-3フィニッシュを飾った(優勝・尾崎直道・通算5アンダー)。’95PGAフィランスロピートナメント及び’98ツインフィールズカップも開催されたチャンピオンコース。 |
利用道路: | 北陸自動車道 |
---|---|
最寄インター: | 小松ICより14km |
利用鉄道: | JR北陸本線・小松駅下車 |
タクシー: | 小松駅から20分 3,300円 小松空港から30分 約4,000円 |
クラブバス: | なし |
種別: | 預託金制 |
---|---|
名義変更料: | 名義変更停止中 |
入会条件: | |
紹介: | メンバー2名(在籍3年以上、正平不問) |
年会費: | 正会員 39,600円 |
相続・贈与: | |
同一法人内: |
その他: | GOLD COURSE (トーナメント実績) 1995年7月 PGAフィランスロピートーナメント 1999年5月 第67回日本プロゴルフ選手権大会 2002年8月 アイフルカップゴルフトーナメント2002 2003年8月 アイフルカップゴルフトーナメント2003 DIAMOND COURSE (トーナメント実績) 1999年8月 JGTOデサントチャレンジカップ 2000年8月 JGTOイイヤマチャレンジT 2001年5月 JGTOイイヤマチャレンジU |
---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。