クラウンカントリークラブ
郵便番号: | 509-6361 |
---|---|
住所: | 岐阜県瑞浪市陶町猿爪1030番地 |
電話: | 0572-65-3939 |
予約専用: | 0572-65-3939 |
FAX: | 0572-65-4333 |
開場日: | 平成1年8月21日 |
経営会社: | 高砂開発 |
理事長: | 鈴木達也 |
代表者: | 鈴木喜義 |
会員数: | 774名 |
休場日: | 12月31日 1月1日 |
加盟団体: | 日本ゴルフ協会(JGA) 中部ゴルフ連盟(CGA) 岐阜県ゴルフ連盟(GAG) |
ホームページ: | http://www.crowncc.jp/ |
関連コース: | (姉妹コース)東濃カントリー倶楽部(岐阜) |
設計者: | 大日本土木 |
---|---|
ヤード: | 6,746 |
ホール: | 18 |
パー: | 72 |
レイアウト: | 丘陵 |
グリーン: | ベント2グリーン |
コース面積: | 165万u |
練習場: | 70Y 6打席 |
ハウス設計: | 鹿島建設 |
ハウス施工: | 鹿島建設 |
コースレート/Back: | 71.9(BT) 69.9(RT) |
コースレート/Ladies: | 77.1(BT) 74.8(RT) 69.7(LT) |
プレースタイル: | キャディ付きかセルフの選択制。乗用カート使用。1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
クレジット: | VISA UFJ JCB AMEX ダイナース DC |
宿泊施設: | なし |
コース概要: | 敷地はたっぷりとあってゆとりのホールだてになっているが、各ホールはハザードによって締まった造形から成っており息が抜けない。特に池のからんだホールが多く、ミスショットには厳しく立ちふさがる。時には刻んでいって正確のホールもあり、事前の攻略ルート設計が大きなポイントになる。周囲の景観に恵まれた隔絶した高台にあるため、雄大な雰囲気も味わうことができる。 |
利用道路: | 中央自動車道 |
---|---|
最寄インター: | 瑞浪ICより14km |
利用鉄道: | JR中央本線・瑞浪駅下車 |
タクシー: | 瑞浪駅から約25分 3,000円 |
クラブバス: | なし |
種別: | プレー権制 |
---|---|
名義変更料: | 正会員 44万円 |
入会条件: | |
紹介: | |
年会費: | 正会員 26,400円 |
相続・贈与: | 55,000円 |
同一法人内: | 110,000円 |
その他: | 【ひと口メモ】 クラウンカントリークラブのカート道路はフェアウェイの真中にあります。 |
---|
ゴルフ場の皆様へ、記載ミス・変更等などございましたら、お手数ですが こちらから、メールにてご連絡いただけますと幸いです。